Stats board
Every player with an over/under line this round, and the numbers behind it. Sort by any column. Every average and rate carries its sample size.
WILDCARD FINALS
66 players with a lineDisposalsthe only two-sided player market priced66 of 66 players
| Last 10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. BulldogsWestern Bulldogs— | 85.5 | 1.88 | 1.84 | no games | no games | no games | no games | no games | no games | thin | no games |
| C. MagpiesCollingwood Magpies— | 82.5 | 1.87 | 1.86 | no games | no games | no games | no games | no games | no games | thin | no games |
| 35N. DaicosNick DaicosCOL · @ WBD | 35.5 | 1.83 | 1.90 | 34.7n=23 | 33.2n=5 | 33.7n=10 | 35.5n=11 | 33.5n=2 | 48%n=23 | ▼ -4% | |
| 18S. WalshSam WalshCAR · @ MEL | 29.5 | 1.82 | 1.91 | 29.1n=25 | 31.8n=5 | 29.9n=10 | 28.6n=14 | 35.0n=2 | 48%n=25 | ▲ +9% | |
| 31B. DaleBailey DaleWBD · v COL | 26.5 | 1.82 | 1.91 | 26.4n=20 | 26.0n=5 | 27.5n=10 | 26.7n=9 | 25.5n=2 | 55%n=20 | ▼ -1% | |
| 20E. RichardsEd RichardsWBD · v COL | 26.5 | 1.80 | 1.93 | 26.0n=24 | 28.2n=5 | 27.2n=10 | 26.2n=11 | 24.5n=2 | 58%n=24 | ▲ +9% | |
| 29G. HewettGeorge HewettCAR · @ MEL | 26.5 | 1.95 | 1.78 | 23.6n=21 | 26.4n=5 | 24.9n=10 | 24.8n=12 | 19.0n=2 | 29%n=21 | ▲ +12% | |
| 7J. DaicosJosh DaicosCOL · @ WBD | 26.5 | 1.83 | 1.89 | 27.1n=24 | 30.2n=5 | 27.6n=10 | 26.8n=12 | 24.0n=2 | 50%n=24 | ▲ +11% | |
| 7J. SmithJagga SmithCAR · @ MEL | 25.5 | 1.81 | 1.92 | 24.9n=25 | 25.4n=5 | 26.5n=10 | 24.1n=14 | 27.0n=2 | 44%n=25 | ▲ +2% | |
| 14O. FlorentOliver FlorentCAR · @ MEL | 25.5 | 1.84 | 1.89 | 22.6n=25 | 25.8n=5 | 24.1n=10 | 22.0n=14 | 20.5n=2 | 24%n=25 | ▲ +14% | |
| 9P. CrippsPatrick CrippsCAR · @ MEL | 25.5 | 1.82 | 1.91 | 26.2n=25 | 26.0n=5 | 25.4n=10 | 27.2n=14 | 21.5n=2 | 52%n=25 | ▼ -1% | |
| 2J. De GoeyJordan De GoeyCOL · @ WBD | 24.5 | 1.80 | 1.93 | 21.4n=22 | 21.8n=5 | 23.2n=10 | 21.5n=10 | 22.5n=2 | 41%n=22 | ▲ +2% | |
| 4M. BontempelliMarcus BontempelliWBD · v COL | 24.5 | 1.81 | 1.92 | 26.6n=24 | 26.2n=5 | 26.1n=10 | 29.2n=11 | 27.0n=2 | 67%n=24 | ▼ -1% | |
| 8M. KennedyMatthew KennedyWBD · v COL | 24.5 | 1.82 | 1.91 | 23.1n=24 | 20.4n=5 | 20.1n=10 | 24.0n=12 | 28.0n=2 | 54%n=24 | ▼ -12% | |
| 36K. PickettKysaiah PickettMEL · v CAR | 23.5 | 1.78 | 1.96 | 22.6n=24 | 23.2n=5 | 22.0n=10 | 20.7n=12 | 26.0n=2 | 50%n=24 | ▲ +3% | |
| 32T. SparrowTom SparrowMEL · v CAR | 23.5 | 1.83 | 1.89 | 21.8n=24 | 18.4n=5 | 23.0n=10 | 19.9n=12 | 19.5n=2 | 54%n=24 | ▼ -16% | |
| 9J. SteeleJack SteeleMEL · v CAR | 22.5 | 1.83 | 1.90 | 23.5n=24 | 20.8n=5 | 22.6n=10 | 23.6n=12 | 23.0n=2 | 58%n=24 | ▼ -11% | |
| 17J. BoweyJake BoweyMEL · v CAR | 22.5 | 1.82 | 1.91 | 24.9n=16 | 24.8n=5 | 25.2n=10 | 25.9n=9 | 26.0n=1 | 81%n=16 | ▼ -1% | |
| S. SwadlingSam SwadlingCOL · @ WBD | 22.5 | 1.86 | 1.87 | 20.0n=9 | 24.0n=5 | 20.0n=9 | 23.8n=4 | 32.0n=1 | 33%n=9 | ▲ +20% | |
| 5A. CerraAdam CerraCAR · @ MEL | 21.5 | 1.87 | 1.85 | 20.5n=22 | 23.4n=5 | 21.2n=10 | 20.2n=13 | 26.0n=1 | 41%n=22 | ▲ +14% | |
| 11M. GawnMax GawnMEL · v CAR | 21.5 | 1.78 | 1.95 | 21.5n=24 | 22.4n=5 | 22.1n=10 | 20.7n=12 | 20.5n=2 | 58%n=24 | ▲ +4% | |
| 15B. WilsonBilly WilsonCAR · @ MEL | 20.5 | 1.84 | 1.89 | 19.9n=17 | 21.2n=5 | 20.2n=10 | 19.7n=10 | 14.0n=1 | 53%n=17 | ▲ +6% | |
| 13B. AcresBlake AcresCAR · @ MEL | 20.5 | 1.87 | 1.87 | 20.3n=12 | 20.0n=5 | 20.1n=10 | 21.0n=7 | 17.0n=1 | 42%n=12 | ▼ -1% | |
| 9D. HoustonDan HoustonCOL · @ WBD | 19.5 | 1.83 | 1.90 | 21.2n=24 | 17.6n=5 | 19.1n=10 | 21.6n=12 | 18.5n=2 | 54%n=24 | ▼ -17% | |
| 15E. LangdonEd LangdonMEL · v CAR | 19.5 | 1.82 | 1.91 | 19.4n=24 | 15.8n=5 | 17.9n=10 | 18.9n=12 | 15.5n=2 | 58%n=24 | ▼ -18% | |
| 27J. FreijahJoel FreijahWBD · v COL | 19.5 | 1.84 | 1.89 | 19.4n=25 | 22.4n=5 | 19.3n=10 | 19.4n=12 | 24.0n=2 | 48%n=25 | ▲ +16% | |
| 1P. LipinskiPatrick LipinskiCOL · @ WBD | 19.5 | 1.84 | 1.89 | 20.4n=20 | 20.8n=5 | 21.2n=10 | 21.0n=9 | 21.5n=2 | 55%n=20 | ▲ +2% | |
| 24T. RiversTrent RiversMEL · v CAR | 19.5 | 1.77 | 1.97 | 20.2n=17 | 20.4n=5 | 20.7n=10 | 19.2n=9 | 17.0n=1 | 59%n=17 | ▲ +1% | |
| 34B. WilliamsBailey WilliamsWBD · v COL | 18.5 | 1.85 | 1.88 | 17.3n=35 | 19.2n=5 | 18.8n=10 | 16.2n=17 | 18.0n=3 | 43%n=35 | ▲ +11% | |
| 36C. LordCooper LordCAR · @ MEL | 18.5 | 1.83 | 1.90 | 20.1n=11 | 18.4n=5 | 19.5n=10 | 19.0n=7 | 17.0n=1 | 55%n=11 | ▼ -8% | |
| 14D. CameronDarcy CameronCOL · @ WBD | 18.5 | 1.83 | 1.89 | 17.7n=23 | 19.2n=5 | 18.8n=10 | 17.5n=11 | 20.5n=2 | 44%n=23 | ▲ +8% | |
| 47J. FitzgeraldJoel FitzgeraldMEL · v CAR | 18.5 | 2.01 | 1.74 | 19.8n=11 | 18.6n=5 | 19.2n=10 | 21.3n=6 | 15.0n=1 | 55%n=11 | ▼ -6% | |
| 12K. TholstrupKoltyn TholstrupMEL · v CAR | 18.5 | 1.81 | 1.93 | 17.6n=24 | 19.6n=5 | 18.2n=10 | 18.6n=12 | 15.0n=2 | 46%n=24 | ▲ +12% | |
| 9R. SandersRyley SandersWBD · v COL | 18.5 | 1.81 | 1.92 | 22.8n=23 | 18.0n=5 | 19.1n=10 | 23.5n=11 | 26.5n=2 | 83%n=23 | ▼ -21% | |
| 12B. AinsworthBen AinsworthCAR · @ MEL | 17.5 | 1.92 | 1.81 | 17.7n=25 | 18.2n=5 | 17.2n=10 | 17.2n=14 | 19.0n=2 | 52%n=25 | ▲ +3% | |
| 16E. AllanEdward AllanCOL · @ WBD | 17.5 | 1.83 | 1.90 | 16.6n=19 | 20.4n=5 | 19.0n=10 | 16.6n=10 | 14.5n=2 | 37%n=19 | ▲ +23% | |
| 25J. CrispJack CrispCOL · @ WBD | 17.5 | 1.83 | 1.90 | 20.4n=24 | 17.0n=5 | 17.7n=10 | 20.2n=12 | 20.0n=2 | 67%n=24 | ▼ -17% | |
| 38J. HoweJeremy HoweCOL · @ WBD | 16.5 | 1.86 | 1.87 | 16.5n=18 | 14.4n=5 | 16.0n=10 | 18.0n=9 | 18.5n=2 | 44%n=18 | ▼ -13% | |
| 29L. BrambleLachlan BrambleWBD · v COL | 16.5 | 1.80 | 1.93 | 16.2n=25 | 17.2n=5 | 17.7n=10 | 18.5n=12 | 16.0n=2 | 48%n=25 | ▲ +6% | |
| 44N. LongNed LongCOL · @ WBD | 16.5 | 1.88 | 1.85 | 16.2n=22 | 17.0n=5 | 16.2n=10 | 17.5n=11 | 14.5n=2 | 41%n=22 | ▲ +5% | |
| 26N. HaynesNick HaynesCAR · @ MEL | 16.5 | 1.77 | 1.97 | 18.1n=19 | 20.4n=5 | 18.8n=10 | 18.3n=11 | 19.0n=1 | 74%n=19 | ▲ +13% | |
| 31B. McCreeryBeau McCreeryCOL · @ WBD | 15.5 | 1.86 | 1.87 | 14.4n=23 | 17.6n=5 | 14.6n=10 | 15.5n=12 | 16.0n=2 | 35%n=23 | ▲ +22% | |
| 19C. BudarickConnor BudarickWBD · v COL | 15.5 | 1.87 | 1.85 | 16.8n=16 | 10.4n=5 | 13.9n=10 | 19.2n=6 | 15.5n=2 | 63%n=16 | ▼ -38% | |
| 4H. LangfordHarvey LangfordMEL · v CAR | 15.5 | 1.83 | 1.89 | 16.3n=24 | 16.2n=5 | 16.1n=10 | 16.6n=12 | 18.5n=2 | 54%n=24 | → 0% | |
| 3I. QuaynorIsaac QuaynorCOL · @ WBD | 15.5 | 1.82 | 1.91 | 17.0n=21 | 16.2n=5 | 16.1n=10 | 16.5n=11 | 16.5n=2 | 62%n=21 | ▼ -5% | |
| 37K. ChandlerKade ChandlerMEL · v CAR | 15.5 | 1.94 | 1.80 | 15.5n=23 | 14.2n=5 | 14.4n=10 | 15.3n=12 | 16.0n=2 | 48%n=23 | ▼ -8% | |
| 46M. CottrellMatt CottrellCAR · @ MEL | 15.5 | 2.00 | 1.75 | 17.0n=1 | 17.0n=1 | 17.0n=1 | 17.0n=1 | no games | 1 game · thin | thin | no games |
| 22S. SidebottomSteele SidebottomCOL · @ WBD | 15.5 | 1.87 | 1.86 | 16.0n=21 | 15.0n=5 | 16.9n=10 | 14.1n=10 | 10.5n=2 | 57%n=21 | ▼ -6% | |
| 2L. CowanLachlan CowanCAR · @ MEL | 14.5 | 1.84 | 1.89 | 15.5n=24 | 15.4n=5 | 15.2n=10 | 15.1n=13 | 16.0n=2 | 58%n=24 | ▼ -1% | |
| 45R. SteeleRoan SteeleCOL · @ WBD | 14.5 | 1.87 | 1.86 | 14.5n=19 | 15.2n=5 | 15.7n=10 | 15.9n=10 | 17.5n=2 | 42%n=19 | ▲ +5% | |
| 14C. JiathChangkuoth JiathMEL · v CAR | 13.5 | 1.79 | 1.95 | 14.7n=16 | 15.0n=5 | 14.9n=10 | 16.3n=7 | 13.5n=2 | 56%n=16 | ▲ +2% | |
| 6C. HynesCooper HynesWBD · v COL | 13.5 | 1.85 | 1.88 | 13.9n=23 | 18.2n=5 | 15.9n=10 | 13.2n=10 | 16.0n=2 | 57%n=23 | ▲ +31% | |
| 10D. TurnerDaniel TurnerMEL · v CAR | 13.5 | 1.77 | 1.98 | 14.6n=20 | 13.4n=5 | 15.4n=10 | 15.6n=10 | 15.0n=1 | 70%n=20 | ▼ -8% | |
| 8L. SchultzLachlan SchultzCOL · @ WBD | 13.5 | 1.83 | 1.90 | 15.0n=1 | 15.0n=1 | 15.0n=1 | 15.0n=1 | no games | 1 game · thin | thin | no games |
| 42S. DavidsonSam DavidsonWBD · v COL | 13.5 | 1.84 | 1.89 | 12.6n=18 | 16.4n=5 | 13.8n=10 | 13.0n=9 | 19.0n=1 | 44%n=18 | ▲ +31% | |
| T. EnglishTimothy English— | 13.5 | 1.86 | 1.87 | no games | no games | no games | no games | no games | no games | thin | no games |
| 31B. FritschBayley FritschMEL · v CAR | 12.5 | 1.83 | 1.90 | 12.8n=22 | 12.0n=5 | 13.0n=10 | 13.3n=10 | 10.5n=2 | 55%n=22 | ▼ -6% | |
| 14R. WestRhylee WestWBD · v COL | 12.5 | 1.89 | 1.84 | 14.0n=24 | 17.8n=5 | 15.4n=10 | 15.2n=12 | 16.0n=2 | 54%n=24 | ▲ +27% | |
| 41A. AndersonAngus AndersonCOL · @ WBD | 11.5 | 1.88 | 1.85 | 11.6n=17 | 10.0n=5 | 10.1n=10 | 12.5n=10 | 7.5n=2 | 53%n=17 | ▼ -14% | |
| 24B. KhamisBuku KhamisWBD · v COL | 11.5 | 1.79 | 1.95 | 11.4n=25 | 10.2n=5 | 11.4n=10 | 11.8n=12 | 8.0n=2 | 48%n=25 | ▼ -11% | |
| 3C. WeightmanCody WeightmanWBD · v COL | 11.5 | 1.77 | 1.97 | 12.1n=11 | 11.4n=5 | 12.2n=10 | 12.5n=6 | 13.0n=1 | 64%n=11 | ▼ -6% | |
| 37M. SellwoodMichael SellwoodWBD · v COL | 11.5 | 1.82 | 1.91 | 12.6n=24 | 12.0n=5 | 13.3n=10 | 11.7n=12 | 10.0n=2 | 63%n=24 | ▼ -5% | |
| 33A. NaughtonAaron NaughtonWBD · v COL | 10.5 | 1.84 | 1.89 | 11.5n=24 | 14.2n=5 | 12.4n=10 | 12.4n=12 | 15.0n=2 | 50%n=24 | ▲ +24% | |
| 7R. LobbRory LobbWBD · v COL | 10.5 | 1.81 | 1.92 | 11.1n=22 | 11.6n=5 | 12.5n=10 | 11.4n=10 | 9.5n=2 | 55%n=22 | ▲ +4% | |
| 28T. MembreyTim MembreyCOL · @ WBD | 10.5 | 1.92 | 1.81 | 11.3n=20 | 10.6n=5 | 12.8n=10 | 12.6n=10 | 12.0n=2 | 60%n=20 | ▼ -6% | |
| 11D. McStayDaniel McStayCOL · @ WBD | 9.5 | 1.91 | 1.82 | 10.1n=24 | 12.8n=5 | 11.8n=10 | 11.1n=12 | 10.5n=2 | 54%n=24 | ▲ +27% |
Every average and rate carries the number of games behind it (n). Anything with fewer than 5 games shows the game count rather than a percentage, is set in italic, and sorts to the bottom whichever way you sort — a one-game 100% is not a rate. “Cleared” is the share of recorded games above this line. “Trend” is the last-5 average against the season average. The chart is the last 10 recorded games, green above the line. Prices are decimal odds saved from the Sportsbet board — market facts, not live quotes and not recommendations. Analytics only, not advice.